Manager vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Manager | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $140,000 | $131,997 | $-8,003 |
| Median (P50) | $159,000 | $199,700 | +$40,700 (+26%) |
| 75th Percentile (P75) | $191,000 | $205,000 | +$14,000 |
| IQR (P75 − P25) | $51,000 | $73,003 | — |
| Data Points | 48 | 12 | — |
Median Salary Gap
Manager
$159,000
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +26% above Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary