Manager vs Project Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Manager | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $140,000 | $94,099 | $-45,901 |
| Median (P50) | $159,000 | $104,000 | $-55,000 (-35%) |
| 75th Percentile (P75) | $191,000 | $130,000 | $-61,000 |
| IQR (P75 − P25) | $51,000 | $35,901 | — |
| Data Points | 48 | 34 | — |
Median Salary Gap
Manager
$159,000
Project Manager
$104,000
Project Manager median is -35% below Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary