Manager vs Project Manager
Salary comparison in Houston
Limited data — 14 points minimum| Metric | Manager | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $125,000 | $85,634 | $-39,366 |
| Median (P50) | $136,000 | $106,000 | $-30,000 (-22%) |
| 75th Percentile (P75) | $158,000 | $142,000 | $-16,000 |
| IQR (P75 − P25) | $33,000 | $56,366 | — |
| Data Points | 14 | 19 | — |
Median Salary Gap
Manager
$136,000
Project Manager
$106,000
Project Manager median is -22% below Manager in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary