Manager vs Project Manager
Salary comparison in Dallas
Limited data — 11 points minimum| Metric | Manager | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $149,531 | $62,400 | $-87,131 |
| Median (P50) | $156,998 | $104,748.52 | $-52,249.48 (-33%) |
| 75th Percentile (P75) | $171,000 | $138,000 | $-33,000 |
| IQR (P75 − P25) | $21,469 | $75,600 | — |
| Data Points | 37 | 11 | — |
Median Salary Gap
Manager
$156,998
Project Manager
$104,748.52
Project Manager median is -33% below Manager in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary