Manager vs Project Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 18 points minimum| Metric | Manager | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $143,333 | $103,000.08 | $-40,332.92 |
| Median (P50) | $153,317 | $120,573.7 | $-32,743.3 (-21%) |
| 75th Percentile (P75) | $186,000 | $147,785 | $-38,215 |
| IQR (P75 − P25) | $42,667 | $44,784.92 | — |
| Data Points | 29 | 18 | — |
Median Salary Gap
Manager
$153,317
Project Manager
$120,573.7
Project Manager median is -21% below Manager in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary