Manager vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Manager | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $140,000 | $165,000 | +$25,000 |
| Median (P50) | $159,000 | $189,592 | +$30,592 (+19%) |
| 75th Percentile (P75) | $191,000 | $243,000 | +$52,000 |
| IQR (P75 − P25) | $51,000 | $78,000 | — |
| Data Points | 48 | 15 | — |
Median Salary Gap
Manager
$159,000
Member Of Technical Staff
$189,592
Member Of Technical Staff median is +19% above Manager in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary