Machine Learning vs Software Engineer
Salary comparison in Cupertino, Ca
Limited data — 14 points minimum| Metric | Machine Learning | Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $196,409 | $158,735 | $-37,674 |
| Median (P50) | $203,794 | $187,740.8 | $-16,053.2 (-8%) |
| 75th Percentile (P75) | $224,418 | $203,794 | $-20,624 |
| IQR (P75 − P25) | $28,009 | $45,059 | — |
| Data Points | 30 | 14 | — |
Median Salary Gap
Machine Learning
$203,794
Software Engineer
$187,740.8
Software Engineer median is -8% below Machine Learning in Cupertino, Ca
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary