Financial Analyst vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Financial Analyst | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $87,838.4 | $131,997 | +$44,158.6 |
| Median (P50) | $90,000 | $199,700 | +$109,700 (+122%) |
| 75th Percentile (P75) | $119,995.2 | $205,000 | +$85,004.8 |
| IQR (P75 − P25) | $32,156.8 | $73,003 | — |
| Data Points | 26 | 12 | — |
Median Salary Gap
Financial Analyst
$90,000
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +122% above Financial Analyst in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary