Director vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Director | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $150,000 | $131,997 | $-18,003 |
| Median (P50) | $183,500 | $199,700 | +$16,200 (+9%) |
| 75th Percentile (P75) | $250,000 | $205,000 | $-45,000 |
| IQR (P75 − P25) | $100,000 | $73,003 | — |
| Data Points | 62 | 12 | — |
Median Salary Gap
Director
$183,500
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +9% above Director in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary