Data Scientist vs Technology Consultant 2
Salary comparison in Houston
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Scientist | Technology Consultant 2 | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $89,400 | $80,974 | $-8,426 |
| Median (P50) | $111,790 | $80,974 | $-30,816 (-28%) |
| 75th Percentile (P75) | $130,000 | $80,974 | $-49,026 |
| IQR (P75 − P25) | $40,600 | $0 | — |
| Data Points | 20 | 15 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$111,790
Technology Consultant 2
$80,974
Technology Consultant 2 median is -28% below Data Scientist in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary