Data Scientist vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Seattle
Limited data — 13 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $125,467.98 | $180,710 | +$55,242.02 |
| Median (P50) | $136,100 | $191,000 | +$54,900 (+40%) |
| 75th Percentile (P75) | $181,425.18 | $210,000 | +$28,574.82 |
| IQR (P75 − P25) | $55,957.2 | $29,290 | — |
| Data Points | 13 | 37 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$136,100
Senior Software Engineer
$191,000
Senior Software Engineer median is +40% above Data Scientist in Seattle
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary