Data Scientist vs Senior Software Engineer
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 16 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $147,504.95 | $187,574 | +$40,069.05 |
| Median (P50) | $196,914 | $191,889 | $-5,025 (-3%) |
| 75th Percentile (P75) | $215,249.87 | $215,000 | $-249.87 |
| IQR (P75 − P25) | $67,744.92 | $27,426 | — |
| Data Points | 16 | 65 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$196,914
Senior Software Engineer
$191,889
Senior Software Engineer median is -3% below Data Scientist in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary