Data Scientist vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Chicago
Limited data — 14 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,928 | $130,707 | +$33,779 |
| Median (P50) | $119,558 | $137,746 | +$18,188 (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,478.16 | $153,317 | +$17,838.84 |
| IQR (P75 − P25) | $38,550.16 | $22,610 | — |
| Data Points | 14 | 26 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$119,558
Senior Software Engineer
$137,746
Senior Software Engineer median is +15% above Data Scientist in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary