Data Scientist vs Senior Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Data Scientist | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,000 | $178,750 | +$43,750 |
| Median (P50) | $165,000 | $198,511 | +$33,511 (+20%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $228,000 | +$28,000 |
| IQR (P75 − P25) | $65,000 | $49,250 | — |
| Data Points | 44 | 37 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165,000
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +20% above Data Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary