Data Scientist vs Senior Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 14 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,928 | $202,779 | +$105,851 |
| Median (P50) | $119,558 | $202,779 | +$83,221 (+70%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,478.16 | $217,000 | +$81,521.84 |
| IQR (P75 − P25) | $38,550.16 | $14,221 | — |
| Data Points | 14 | 16 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$119,558
Senior Manager
$202,779
Senior Manager median is +70% above Data Scientist in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary