Data Scientist vs Senior Engineer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $143,378 | $151,091 | +$7,713 |
| Median (P50) | $174,304 | $156,853 | $-17,451 (-10%) |
| 75th Percentile (P75) | $225,077 | $179,286 | $-45,791 |
| IQR (P75 − P25) | $81,699 | $28,195 | — |
| Data Points | 24 | 15 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$174,304
Senior Engineer
$156,853
Senior Engineer median is -10% below Data Scientist in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary