Data Scientist vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,000 | $131,997 | $-3,003 |
| Median (P50) | $165,000 | $199,700 | +$34,700 (+21%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $205,000 | +$5,000 |
| IQR (P75 − P25) | $65,000 | $73,003 | — |
| Data Points | 44 | 12 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165,000
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +21% above Data Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary