Data Scientist vs Senior Engineer
Salary comparison in Austin
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Scientist | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $139,506 | $115,000 | $-24,506 |
| Median (P50) | $150,500 | $124,000 | $-26,500 (-18%) |
| 75th Percentile (P75) | $183,000 | $154,565 | $-28,435 |
| IQR (P75 − P25) | $43,494 | $39,565 | — |
| Data Points | 15 | 16 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$150,500
Senior Engineer
$124,000
Senior Engineer median is -18% below Data Scientist in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary