Data Scientist vs Project Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 14 points minimum| Metric | Data Scientist | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,928 | $103,000.08 | +$6,072.08 |
| Median (P50) | $119,558 | $120,573.7 | +$1,015.7 (+1%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,478.16 | $147,785 | +$12,306.84 |
| IQR (P75 − P25) | $38,550.16 | $44,784.92 | — |
| Data Points | 14 | 18 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$119,558
Project Manager
$120,573.7
Project Manager median is +1% above Data Scientist in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary