Data Scientist vs Product Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 10 points minimum| Metric | Data Scientist | Product Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,928 | $145,000 | +$48,072 |
| Median (P50) | $119,558 | $161,967.12 | +$42,409.12 (+35%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,478.16 | $216,312.99 | +$80,834.83 |
| IQR (P75 − P25) | $38,550.16 | $71,312.99 | — |
| Data Points | 14 | 10 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$119,558
Product Manager
$161,967.12
Product Manager median is +35% above Data Scientist in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary