Data Scientist vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in San Jose
Limited data — 12 points minimum| Metric | Data Scientist | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $143,378 | $160,000 | +$16,622 |
| Median (P50) | $174,304 | $182,127 | +$7,823 (+4%) |
| 75th Percentile (P75) | $225,077 | $183,523 | $-41,554 |
| IQR (P75 − P25) | $81,699 | $23,523 | — |
| Data Points | 24 | 12 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$174,304
Member Of Technical Staff
$182,127
Member Of Technical Staff median is +4% above Data Scientist in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary