Data Scientist vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 16 points minimum| Metric | Data Scientist | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $147,504.95 | $195,700 | +$48,195.05 |
| Median (P50) | $196,914 | $226,138 | +$29,224 (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $215,249.87 | $290,000 | +$74,750.13 |
| IQR (P75 − P25) | $67,744.92 | $94,300 | — |
| Data Points | 16 | 42 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$196,914
Member Of Technical Staff
$226,138
Member Of Technical Staff median is +15% above Data Scientist in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary