Data Scientist vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in New York
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Scientist | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,000 | $165,000 | +$30,000 |
| Median (P50) | $165,000 | $189,592 | +$24,592 (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $243,000 | +$43,000 |
| IQR (P75 − P25) | $65,000 | $78,000 | — |
| Data Points | 44 | 15 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165,000
Member Of Technical Staff
$189,592
Member Of Technical Staff median is +15% above Data Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary