Data Scientist vs Manager
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 12 points minimum| Metric | Data Scientist | Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $147,504.95 | $162,041 | +$14,536.05 |
| Median (P50) | $196,914 | $182,000 | $-14,914 (-8%) |
| 75th Percentile (P75) | $215,249.87 | $212,000 | $-3,249.87 |
| IQR (P75 − P25) | $67,744.92 | $49,959 | — |
| Data Points | 16 | 12 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$196,914
Manager
$182,000
Manager median is -8% below Data Scientist in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary