Data Scientist vs Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 14 points minimum| Metric | Data Scientist | Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,928 | $143,333 | +$46,405 |
| Median (P50) | $119,558 | $153,317 | +$33,759 (+28%) |
| 75th Percentile (P75) | $135,478.16 | $186,000 | +$50,521.84 |
| IQR (P75 − P25) | $38,550.16 | $42,667 | — |
| Data Points | 14 | 29 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$119,558
Manager
$153,317
Manager median is +28% above Data Scientist in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary