Data Scientist vs Machine Learning
Salary comparison in Cupertino, Ca
Limited data — 13 points minimum| Metric | Data Scientist | Machine Learning | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $171,149 | $196,409 | +$25,260 |
| Median (P50) | $172,728 | $203,794 | +$31,066 (+18%) |
| 75th Percentile (P75) | $195,500 | $224,418 | +$28,918 |
| IQR (P75 − P25) | $24,351 | $28,009 | — |
| Data Points | 13 | 30 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$172,728
Machine Learning
$203,794
Machine Learning median is +18% above Data Scientist in Cupertino, Ca
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary