Data Scientist vs Financial Analyst
Salary comparison in New York
| Metric | Data Scientist | Financial Analyst | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,000 | $87,838.4 | $-47,161.6 |
| Median (P50) | $165,000 | $90,000 | $-75,000 (-45%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $119,995.2 | $-80,004.8 |
| IQR (P75 − P25) | $65,000 | $32,156.8 | — |
| Data Points | 44 | 26 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165,000
Financial Analyst
$90,000
Financial Analyst median is -45% below Data Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary