Data Scientist vs Director
Salary comparison in New York
| Metric | Data Scientist | Director | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,000 | $150,000 | +$15,000 |
| Median (P50) | $165,000 | $183,500 | +$18,500 (+11%) |
| 75th Percentile (P75) | $200,000 | $250,000 | +$50,000 |
| IQR (P75 − P25) | $65,000 | $100,000 | — |
| Data Points | 44 | 62 | — |
Median Salary Gap
Data Scientist
$165,000
Director
$183,500
Director median is +11% above Data Scientist in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary