Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Seattle
Limited data — 14 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $129,709 | $180,710 | +$51,001 |
| Median (P50) | $150,000 | $191,000 | +$41,000 (+27%) |
| 75th Percentile (P75) | $209,760 | $210,000 | +$240 |
| IQR (P75 − P25) | $80,051 | $29,290 | — |
| Data Points | 14 | 37 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$150,000
Senior Software Engineer
$191,000
Senior Software Engineer median is +27% above Data Engineer in Seattle
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary