Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Plano, Tx
Limited data — 23 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $90,896 | $110,000 | +$19,104 |
| Median (P50) | $96,500 | $125,288 | +$28,788 (+30%) |
| 75th Percentile (P75) | $114,400 | $134,971.2 | +$20,571.2 |
| IQR (P75 − P25) | $23,504 | $24,971.2 | — |
| Data Points | 31 | 23 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$96,500
Senior Software Engineer
$125,288
Senior Software Engineer median is +30% above Data Engineer in Plano, Tx
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary