Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in New York
| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $120,000 | $160,805 | +$40,805 |
| Median (P50) | $135,000 | $160,805 | +$25,805 (+19%) |
| 75th Percentile (P75) | $188,230 | $189,592 | +$1,362 |
| IQR (P75 − P25) | $68,230 | $28,787 | — |
| Data Points | 25 | 120 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$135,000
Senior Software Engineer
$160,805
Senior Software Engineer median is +19% above Data Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary