Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Irving, Tx
| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,000 | $125,288 | +$29,288 |
| Median (P50) | $96,120 | $134,971 | +$38,851 (+40%) |
| 75th Percentile (P75) | $114,379 | $152,000 | +$37,621 |
| IQR (P75 − P25) | $18,379 | $26,712 | — |
| Data Points | 25 | 59 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$96,120
Senior Software Engineer
$134,971
Senior Software Engineer median is +40% above Data Engineer in Irving, Tx
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary