Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Dallas
Limited data — 18 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,034 | $126,054.02 | +$30,020.02 |
| Median (P50) | $112,923 | $135,000 | +$22,077 (+20%) |
| 75th Percentile (P75) | $143,500 | $161,893 | +$18,393 |
| IQR (P75 − P25) | $47,466 | $35,838.98 | — |
| Data Points | 25 | 18 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$112,923
Senior Software Engineer
$135,000
Senior Software Engineer median is +20% above Data Engineer in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary