Data Engineer vs Senior Software Engineer
Salary comparison in Charlotte, Nc
| Metric | Data Engineer | Senior Software Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $105,747 | $133,536 | +$27,789 |
| Median (P50) | $112,424 | $133,536 | +$21,112 (+19%) |
| 75th Percentile (P75) | $116,417.6 | $134,971 | +$18,553.4 |
| IQR (P75 − P25) | $10,670.6 | $1,435 | — |
| Data Points | 31 | 51 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$112,424
Senior Software Engineer
$133,536
Senior Software Engineer median is +19% above Data Engineer in Charlotte, Nc
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary