Data Engineer vs Senior Manager
Salary comparison in New York
| Metric | Data Engineer | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $120,000 | $178,750 | +$58,750 |
| Median (P50) | $135,000 | $198,511 | +$63,511 (+47%) |
| 75th Percentile (P75) | $188,230 | $228,000 | +$39,770 |
| IQR (P75 − P25) | $68,230 | $49,250 | — |
| Data Points | 25 | 37 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$135,000
Senior Manager
$198,511
Senior Manager median is +47% above Data Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary