Data Engineer vs Senior Manager
Salary comparison in Dallas
Limited data — 20 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $96,034 | $186,000 | +$89,966 |
| Median (P50) | $112,923 | $191,000 | +$78,077 (+69%) |
| 75th Percentile (P75) | $143,500 | $209,394 | +$65,894 |
| IQR (P75 − P25) | $47,466 | $23,394 | — |
| Data Points | 25 | 20 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$112,923
Senior Manager
$191,000
Senior Manager median is +69% above Data Engineer in Dallas
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary