Data Engineer vs Senior Manager
Salary comparison in Chicago
Limited data — 16 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $127,962 | $202,779 | +$74,817 |
| Median (P50) | $130,707 | $202,779 | +$72,072 (+55%) |
| 75th Percentile (P75) | $155,636.9 | $217,000 | +$61,363.1 |
| IQR (P75 − P25) | $27,674.9 | $14,221 | — |
| Data Points | 17 | 16 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$130,707
Senior Manager
$202,779
Senior Manager median is +55% above Data Engineer in Chicago
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary