Data Engineer vs Senior Engineer
Salary comparison in San Jose
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $135,901 | $151,091 | +$15,190 |
| Median (P50) | $165,000 | $156,853 | $-8,147 (-5%) |
| 75th Percentile (P75) | $226,158 | $179,286 | $-46,872 |
| IQR (P75 − P25) | $90,257 | $28,195 | — |
| Data Points | 22 | 15 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$165,000
Senior Engineer
$156,853
Senior Engineer median is -5% below Data Engineer in San Jose
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary