Data Engineer vs Senior Engineer
Salary comparison in Plano, Tx
| Metric | Data Engineer | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $90,896 | $149,240 | +$58,344 |
| Median (P50) | $96,500 | $153,809.28 | +$57,309.28 (+59%) |
| 75th Percentile (P75) | $114,400 | $154,256.4 | +$39,856.4 |
| IQR (P75 − P25) | $23,504 | $5,016.4 | — |
| Data Points | 31 | 39 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$96,500
Senior Engineer
$153,809.28
Senior Engineer median is +59% above Data Engineer in Plano, Tx
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary