Data Engineer vs Senior Engineer
Salary comparison in New York
Limited data — 12 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $120,000 | $131,997 | +$11,997 |
| Median (P50) | $135,000 | $199,700 | +$64,700 (+48%) |
| 75th Percentile (P75) | $188,230 | $205,000 | +$16,770 |
| IQR (P75 − P25) | $68,230 | $73,003 | — |
| Data Points | 25 | 12 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$135,000
Senior Engineer
$199,700
Senior Engineer median is +48% above Data Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary