Data Engineer vs Senior Engineer
Salary comparison in Austin
Limited data — 16 points minimum| Metric | Data Engineer | Senior Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,518 | $115,000 | $-3,518 |
| Median (P50) | $143,634.14 | $124,000 | $-19,634.14 (-14%) |
| 75th Percentile (P75) | $155,709 | $154,565 | $-1,144 |
| IQR (P75 − P25) | $37,191 | $39,565 | — |
| Data Points | 26 | 16 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$143,634.14
Senior Engineer
$124,000
Senior Engineer median is -14% below Data Engineer in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary