Data Engineer vs Financial Analyst
Salary comparison in New York
| Metric | Data Engineer | Financial Analyst | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $120,000 | $87,838.4 | $-32,161.6 |
| Median (P50) | $135,000 | $90,000 | $-45,000 (-33%) |
| 75th Percentile (P75) | $188,230 | $119,995.2 | $-68,234.8 |
| IQR (P75 − P25) | $68,230 | $32,156.8 | — |
| Data Points | 25 | 26 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$135,000
Financial Analyst
$90,000
Financial Analyst median is -33% below Data Engineer in New York
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary