Data Engineer vs Data Scientist
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 13 points minimum| Metric | Data Engineer | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $155,587 | $147,504.95 | $-8,082.05 |
| Median (P50) | $175,000 | $196,914 | +$21,914 (+13%) |
| 75th Percentile (P75) | $207,161.88 | $215,249.87 | +$8,087.99 |
| IQR (P75 − P25) | $51,574.88 | $67,744.92 | — |
| Data Points | 13 | 16 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$175,000
Data Scientist
$196,914
Data Scientist median is +13% above Data Engineer in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary