Data Engineer vs Data Scientist
Salary comparison in Houston
Limited data — 20 points minimum| Metric | Data Engineer | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $89,378 | $89,400 | +$22 |
| Median (P50) | $102,300 | $111,790 | +$9,490 (+9%) |
| 75th Percentile (P75) | $124,000 | $130,000 | +$6,000 |
| IQR (P75 − P25) | $34,622 | $40,600 | — |
| Data Points | 26 | 20 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$102,300
Data Scientist
$111,790
Data Scientist median is +9% above Data Engineer in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary