Data Engineer vs Data Scientist
Salary comparison in Austin
Limited data — 15 points minimum| Metric | Data Engineer | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $118,518 | $139,506 | +$20,988 |
| Median (P50) | $143,634.14 | $150,500 | +$6,865.86 (+5%) |
| 75th Percentile (P75) | $155,709 | $183,000 | +$27,291 |
| IQR (P75 − P25) | $37,191 | $43,494 | — |
| Data Points | 26 | 15 | — |
Median Salary Gap
Data Engineer
$143,634.14
Data Scientist
$150,500
Data Scientist median is +5% above Data Engineer in Austin
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary