Civil Engineer vs Project Manager
Salary comparison in Houston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Civil Engineer | Project Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $74,000 | $85,634 | +$11,634 |
| Median (P50) | $88,843 | $106,000 | +$17,157 (+19%) |
| 75th Percentile (P75) | $110,000 | $142,000 | +$32,000 |
| IQR (P75 − P25) | $36,000 | $56,366 | — |
| Data Points | 10 | 19 | — |
Median Salary Gap
Civil Engineer
$88,843
Project Manager
$106,000
Project Manager median is +19% above Civil Engineer in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary