Civil Engineer vs Manager
Salary comparison in Houston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Civil Engineer | Manager | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $74,000 | $125,000 | +$51,000 |
| Median (P50) | $88,843 | $136,000 | +$47,157 (+53%) |
| 75th Percentile (P75) | $110,000 | $158,000 | +$48,000 |
| IQR (P75 − P25) | $36,000 | $33,000 | — |
| Data Points | 10 | 14 | — |
Median Salary Gap
Civil Engineer
$88,843
Manager
$136,000
Manager median is +53% above Civil Engineer in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary