Civil Engineer vs Data Engineer
Salary comparison in Houston
Limited data — 10 points minimum| Metric | Civil Engineer | Data Engineer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $74,000 | $89,378 | +$15,378 |
| Median (P50) | $88,843 | $102,300 | +$13,457 (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $110,000 | $124,000 | +$14,000 |
| IQR (P75 − P25) | $36,000 | $34,622 | — |
| Data Points | 10 | 26 | — |
Median Salary Gap
Civil Engineer
$88,843
Data Engineer
$102,300
Data Engineer median is +15% above Civil Engineer in Houston
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary