Associate vs Member Of Technical Staff
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 12 points minimum| Metric | Associate | Member Of Technical Staff | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $159,700 | $195,700 | +$36,000 |
| Median (P50) | $170,000 | $226,138 | +$56,138 (+33%) |
| 75th Percentile (P75) | $260,000 | $290,000 | +$30,000 |
| IQR (P75 − P25) | $100,300 | $94,300 | — |
| Data Points | 12 | 42 | — |
Median Salary Gap
Associate
$170,000
Member Of Technical Staff
$226,138
Member Of Technical Staff median is +33% above Associate in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary