Associate vs Data Scientist
Salary comparison in San Francisco
Limited data — 12 points minimum| Metric | Associate | Data Scientist | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $159,700 | $147,504.95 | $-12,195.05 |
| Median (P50) | $170,000 | $196,914 | +$26,914 (+16%) |
| 75th Percentile (P75) | $260,000 | $215,249.87 | $-44,750.13 |
| IQR (P75 − P25) | $100,300 | $67,744.92 | — |
| Data Points | 12 | 16 | — |
Median Salary Gap
Associate
$170,000
Data Scientist
$196,914
Data Scientist median is +16% above Associate in San Francisco
Know your worth
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary